Benutzer:Frankenstone: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''NICHT LÖSCHEN DIES IST MEINE TEST SEITE''' | + | '''NICHT LÖSCHEN DIES IST MEINE TEST SEITE''' Old Quelletext Fehler |
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84635;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TuT5TH8AAAIAAFDHqOY6238cc292c9bacbf534a60caa00c64ea RAD FC 220/25] | + | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84635;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TuT5TH8AAAIAAFDHqOY6238cc292c9bacbf534a60caa00c64ea RAD FC 220/25] |
|Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | ||
|1x | |1x | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84640;SEARCH=RAD%20FC%20220%2F35 RAD FC 220/35] | + | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84640;SEARCH=RAD%20FC%20220%2F35 RAD FC 220/35] |
|Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5 mm | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5 mm | ||
|1x | |1x | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84706;SEARCH=RAD%20FC%202.200%2F10 RAD FC 2.200/10] | + | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84706;SEARCH=RAD%20FC%202.200%2F10 RAD FC 2.200/10] |
|Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | ||
|2x | |2x | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84580;SEARCH=RAD%20FC%201%2C0%2F50 RAD FC 1,0/50] | + | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84580;SEARCH=RAD%20FC%201%2C0%2F50 RAD FC 1,0/50] |
|Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5 mm | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5 mm | ||
|2x | |2x | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84600;SEARCH=RAD%20FC%2047%2F50 RAD FC 47/50] | + | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84600;SEARCH=RAD%20FC%2047%2F50 RAD FC 47/50] |
|Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5 mm | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5 mm | ||
|2x | |2x | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84673;SEARCH=RAD%20FC%20470%2F35 RAD FC 470/35] | + | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84673;SEARCH=RAD%20FC%20470%2F35 RAD FC 470/35] |
|Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | ||
|1x | |1x | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
'''Pin 12: 5V (Standby-Spannung)<br />''' | '''Pin 12: 5V (Standby-Spannung)<br />''' | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
'''Bei Netzteilen deren Spannungen um mehr als plus 5 % abweichen, gibt es [http://forum.mbremer.de/viewtopic.php?f=21&t=317&start=75 hier] ersteinmal einen Lösungsansatz.<br />''' | '''Bei Netzteilen deren Spannungen um mehr als plus 5 % abweichen, gibt es [http://forum.mbremer.de/viewtopic.php?f=21&t=317&start=75 hier] ersteinmal einen Lösungsansatz.<br />''' | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 142: | Zeile 140: | ||
|'''Elko Nummer Tuner''' | |'''Elko Nummer Tuner''' | ||
|- | |- | ||
− | |[http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84617;SEARCH=RAD%20FC%20100%2F16 RAD FC 100/16] | + | |[http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84617;SEARCH=RAD%20FC%20100%2F16 RAD FC 100/16] |
|Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | ||
|3x | |3x | ||
Zeile 150: | Zeile 148: | ||
|[http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84668;SEARCH=RAD%20FC%20470%2F16 RAD FC 470/16] | |[http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84668;SEARCH=RAD%20FC%20470%2F16 RAD FC 470/16] | ||
|Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm | ||
− | | | + | |5x |
|0,23 Euro | |0,23 Euro | ||
|CE60+CE62+C731+C733+C738 | |CE60+CE62+C731+C733+C738 | ||
Zeile 161: | Zeile 159: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
− | + | <br /> | |
− | + | Weitere Werte und Infos findet ihr derzeit nur im [http://forum.mbremer.de/viewtopic.php?f=21&t=317 Forum]<br /> | |
− | + | <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br />[http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü]<br /> | <br />[http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü]<br /> |
Version vom 21. Dezember 2011, 12:48 Uhr
NICHT LÖSCHEN DIES IST MEINE TEST SEITE Old Quelletext Fehler
Inhaltsverzeichnis
Defekte Kondensatoren Netzteil
Bilder
Bauteilliste
Bauteilliste Netzteil Die Abmaße einiger Bauteile stimmen zwar nicht unbedingt mit denen der originalen überein, daher müssen diese dann ggf. schräg eingelötet werden, was aber kein Problem darstellen sollte.
Artikelnummer bei Reichelt | Bezeichnung | Anzahl | Einzel Preis | Elko Nummer vom Netzteil | Artikelnummer bei Conrad Elektronik |
RAD FC 4.700/16 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 7,5mm | 1x | 1,05 Euro | C2 | 4700 25v 105°C => Artikelnummer 445564-U1 |
RAD FC 3.300/10 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 7,5mm | 1x | 0,80 Euro | C10 | 3300 25v 105°C => Artikelnummer 445165-U1 |
RAD FC 470/10 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5mm | 2x | 0,16 Euro | C15+C16 | |
RAD FC 470/25 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5mm | 1x | 0,24 Euro | C6 | |
RAD FC 220/10 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | 2x | 0,12 Euro | C12+C13 | |
RAD FC 22/50 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | 2x | 0,09 Euro | C9+PC8 | |
RAD FC 220/25 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | 1x | 0,18 Euro | C7 | |
RAD FC 220/35 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5 mm | 1x | 0,23 Euro | C5 | |
RAD FC 2.200/10 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | 2x | 0,55 Euro | C3+C11 | |
RAD FC 1,0/50 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5 mm | 2x | 0,08 Euro | C1+C14 | |
RAD FC 47/50 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5 mm | 2x | 0,12 Euro | C8+PC6 | |
RAD FC 470/35 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | 1x | 0,34 Euro | C4 |
Spannungen Netzteil
Bilder
Pin 1: GND-Masse
Pin 2: 3.3 Volt
Pin 3: 3.3 Volt
Pin 4: 5 Volt
Pin 5: GND-Masse
Pin 6: 12 Volt
Pin 7: 30 Volt
Pin 8: GND-Masse
Pin 9: 23 Volt
Pin 10: -5 Volt
Pin 11: SB ca 1.1 Volt
Pin 12: 5V (Standby-Spannung)
Bei Netzteilen deren Spannungen um mehr als plus 5 % abweichen, gibt es hier ersteinmal einen Lösungsansatz.
Zurück zum Menü
Defekte Kondensatoren Tuner
Bilder
Bauteilliste
Artikelnummer bei Reichelt |
Bezeichnung | Anzahl | Einzelpreis | Elko Nummer Tuner |
RAD FC 100/16 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | 3x | 0,09 Euro | CE61+C732+C740 |
RAD FC 470/16 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm | 5x | 0,23 Euro | CE60+CE62+C731+C733+C738 |
SM 0,33/63RAD | Subminiatur-Elko, radial, 0,33µF/63Volt | 1x | 0,05 Euro | CE59 |
Weitere Werte und Infos findet ihr derzeit nur im Forum