Benutzer:Frankenstone: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde geleert.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Testseite bitte nicht löschen.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Defekte Kondensatoren Netzteil = | ||
+ | Unser Ratschlag, wenn auch nur ein oder zwei Kondensatoren defekt sein sollten, nicht nur die defekten Kondensatoren zu erneuern sondern am besten gleich alle.<br /> | ||
+ | Heißt wenn auf dem Netzteil ein Kondensator aufgebläht ist, nicht nur diesen zu erneueren sondern alle anderen Kondensatoren auf dem Netzteil auch.<br /> | ||
+ | == Bilder == | ||
+ | [[Datei:UFS910-NT-Bild3.jpg|400px]] <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Datei:UFS910-NT-Bild1.jpg|400px]] <br /> | ||
+ | == Bauteilliste == | ||
+ | Bauteilliste Netzteil | ||
+ | Die Abmaße einiger Bauteile stimmen zwar nicht unbedingt mit denen der originalen überein, daher müssen diese dann ggf. schräg eingelötet werden, was aber kein Problem darstellen sollte. | ||
+ | |||
+ | {| align="center" border="1" | ||
+ | |'''Artikelnummer bei Reichelt''' | ||
+ | |'''Bezeichnung''' | ||
+ | |'''Anzahl''' | ||
+ | |'''Einzel Preis''' | ||
+ | |'''Elko Nummer vom Netzteil''' | ||
+ | |'''Artikelnummer bei Conrad Elektronik''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-4-700-16/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84719;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TuT5TH8AAAIAAFDHqOY6238cc292c9bacbf534a60caa00c64ea RAD FC 4.700/16] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 7,5mm | ||
+ | |1x | ||
+ | |1,05 Euro | ||
+ | |C2 | ||
+ | |4700 25v 105°C => [http://www.conrad.de/ce/de/product/445564/?insert=U1&insertNoDeeplink&productname=ELKO-SNAP-IN-105C-4700F-25V-22X25RM10 Artikelnummer 445564-U1] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-3-300-10/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84712;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TuT5TH8AAAIAAFDHqOY6238cc292c9bacbf534a60caa00c64ea RAD FC 3.300/10] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 7,5mm | ||
+ | |1x | ||
+ | |0,80 Euro | ||
+ | |C10 | ||
+ | |3300 25v 105°C => [http://www.conrad.de/ce/de/product/445165/?insert=U1&insertNoDeeplink&productname=ELKO-RAD-105C-3300F-25V16X25RM75 Artikelnummer 445165-U1] | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-470-10/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84666;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TuT5TH8AAAIAAFDHqOY6238cc292c9bacbf534a60caa00c64ea RAD FC 470/10] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5mm | ||
+ | |2x | ||
+ | |0,16 Euro | ||
+ | |C15+C16 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-470-25/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84672;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TuT5TH8AAAIAAFDHqOY6238cc292c9bacbf534a60caa00c64ea RAD FC 470/25] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5mm | ||
+ | |1x | ||
+ | |0,24 Euro | ||
+ | |C6 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-10/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84634;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TuT5TH8AAAIAAFDHqOY6238cc292c9bacbf534a60caa00c64ea RAD FC 220/10] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | ||
+ | |2x | ||
+ | |0,12 Euro | ||
+ | |C12+C13 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-10/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84589;SEARCH=RAD%20FC%2022%2F50 RAD FC 22/50] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | ||
+ | |2x | ||
+ | |0,09 Euro | ||
+ | |C9+PC8 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84635;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TuT5TH8AAAIAAFDHqOY6238cc292c9bacbf534a60caa00c64ea RAD FC 220/25] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | ||
+ | |1x | ||
+ | |0,18 Euro | ||
+ | |C7 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84640;SEARCH=RAD%20FC%20220%2F35 RAD FC 220/35] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5 mm | ||
+ | |1x | ||
+ | |0,23 Euro | ||
+ | |C5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84706;SEARCH=RAD%20FC%202.200%2F10 RAD FC 2.200/10] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | ||
+ | |2x | ||
+ | |0,55 Euro | ||
+ | |C3+C11 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84580;SEARCH=RAD%20FC%201%2C0%2F50 RAD FC 1,0/50] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5 mm | ||
+ | |2x | ||
+ | |0,08 Euro | ||
+ | |C1+C14 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84600;SEARCH=RAD%20FC%2047%2F50 RAD FC 47/50] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5 mm | ||
+ | |2x | ||
+ | |0,12 Euro | ||
+ | |C8+PC6 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84673;SEARCH=RAD%20FC%20470%2F35 RAD FC 470/35] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | ||
+ | |1x | ||
+ | |0,34 Euro | ||
+ | |C4 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Spannungen Netzteil == | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | [[Datei:NT_PIN.jpg|200px|left]] <br /> | ||
+ | |||
+ | '''Pin 1: GND-Masse<br />''' | ||
+ | '''Pin 2: 3.3 Volt<br />''' | ||
+ | '''Pin 3: 3.3 Volt<br />''' | ||
+ | '''Pin 4: 5 Volt<br />''' | ||
+ | '''Pin 5: GND-Masse<br />''' | ||
+ | '''Pin 6: 12 Volt<br />''' | ||
+ | '''Pin 7: 30 Volt<br />''' | ||
+ | '''Pin 8: GND-Masse<br />''' | ||
+ | '''Pin 9: 23 Volt<br />''' | ||
+ | '''Pin 10: -5 Volt<br />''' | ||
+ | '''Pin 11: SB ca 1.1 Volt<br />''' | ||
+ | '''Pin 12: 5V (Standby-Spannung)<br />''' | ||
+ | <br /> | ||
+ | == Spannungs Reduzierung == | ||
+ | |||
+ | '''Bei Netzteilen deren Spannungen um mehr als plus 5 % abweichen, gibt es [http://forum.mbremer.de/viewtopic.php?f=21&t=317&start=75 hier] ersteinmal einen Lösungsansatz.<br />''' | ||
+ | <br /> | ||
+ | [http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü] | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | = Defekte Kondensatoren Tuner = | ||
+ | == Bilder == | ||
+ | [[Datei:tuner.png|300px]] | ||
+ | |||
+ | == Bauteilliste == | ||
+ | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="2" | ||
+ | |colspan="1"| | ||
+ | '''Artikelnummer bei Reichelt''' | ||
+ | |'''Bezeichnung''' | ||
+ | |'''Anzahl''' | ||
+ | |'''Einzelpreis''' | ||
+ | |'''Elko Nummer Tuner''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84617;SEARCH=RAD%20FC%20100%2F16 RAD FC 100/16] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | ||
+ | |3x | ||
+ | |0,09 Euro | ||
+ | |CE61+C732+C740 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84668;SEARCH=RAD%20FC%20470%2F16 RAD FC 470/16] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm | ||
+ | |5X | ||
+ | |0,23 Euro | ||
+ | |CE60+CE62+C731+C733+C738 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://such001.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=18159;SEARCH=SM%200%2C33%2F63RAD SM 0,33/63RAD] | ||
+ | |Subminiatur-Elko, radial, 0,33µF/63Volt | ||
+ | |1x | ||
+ | |0,05 Euro | ||
+ | |CE59 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br />[http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü]<br /> | ||
+ | |||
+ | = Defekte Kondensatoren Mainboard = | ||
+ | == Bilder == | ||
+ | [[Datei:Motherboard-UFS910_1.JPG|300px]] <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Datei:Motherboard-UFS910_2.JPG|300px]] <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Datei:Motherboard-UFS910_3.jpg|300px]] <br /> | ||
+ | |||
+ | == Bauteilliste == | ||
+ | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="2" | ||
+ | |colspan="1"| | ||
+ | '''Artikelnummer bei Reichelt''' | ||
+ | |'''Bezeichnung''' | ||
+ | |'''Anzahl''' | ||
+ | |'''Einzelpreis''' | ||
+ | |'''Elko Nummer Mainboard''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-2-200-16/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84707;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TvDsCn8AAAIAAHpFMoc249ccd4128dbb4c22380aaf9aab07637 RAD FC 2.200/16] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm | ||
+ | |3x | ||
+ | |0,59 Euro | ||
+ | |siehe Mainboard Aufdruck | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-1-000-16/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84695;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13TvDsCn8AAAIAAHpFMoc249ccd4128dbb4c22380aaf9aab07637 RAD FC 1.000/16] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm | ||
+ | |5x | ||
+ | |0,36 Euro | ||
+ | |siehe Mainboard Aufdruck | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <br />[http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü]<br /> |
Version vom 25. Dezember 2011, 14:58 Uhr
Testseite bitte nicht löschen.
Inhaltsverzeichnis
Defekte Kondensatoren Netzteil
Unser Ratschlag, wenn auch nur ein oder zwei Kondensatoren defekt sein sollten, nicht nur die defekten Kondensatoren zu erneuern sondern am besten gleich alle.
Heißt wenn auf dem Netzteil ein Kondensator aufgebläht ist, nicht nur diesen zu erneueren sondern alle anderen Kondensatoren auf dem Netzteil auch.
Bilder
Bauteilliste
Bauteilliste Netzteil Die Abmaße einiger Bauteile stimmen zwar nicht unbedingt mit denen der originalen überein, daher müssen diese dann ggf. schräg eingelötet werden, was aber kein Problem darstellen sollte.
Artikelnummer bei Reichelt | Bezeichnung | Anzahl | Einzel Preis | Elko Nummer vom Netzteil | Artikelnummer bei Conrad Elektronik |
RAD FC 4.700/16 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 7,5mm | 1x | 1,05 Euro | C2 | 4700 25v 105°C => Artikelnummer 445564-U1 |
RAD FC 3.300/10 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 7,5mm | 1x | 0,80 Euro | C10 | 3300 25v 105°C => Artikelnummer 445165-U1 |
RAD FC 470/10 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5mm | 2x | 0,16 Euro | C15+C16 | |
RAD FC 470/25 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5mm | 1x | 0,24 Euro | C6 | |
RAD FC 220/10 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | 2x | 0,12 Euro | C12+C13 | |
RAD FC 22/50 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | 2x | 0,09 Euro | C9+PC8 | |
RAD FC 220/25 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | 1x | 0,18 Euro | C7 | |
RAD FC 220/35 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5 mm | 1x | 0,23 Euro | C5 | |
RAD FC 2.200/10 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | 2x | 0,55 Euro | C3+C11 | |
RAD FC 1,0/50 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5 mm | 2x | 0,08 Euro | C1+C14 | |
RAD FC 47/50 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5 mm | 2x | 0,12 Euro | C8+PC6 | |
RAD FC 470/35 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | 1x | 0,34 Euro | C4 |
Spannungen Netzteil
Bilder
Pin 1: GND-Masse
Pin 2: 3.3 Volt
Pin 3: 3.3 Volt
Pin 4: 5 Volt
Pin 5: GND-Masse
Pin 6: 12 Volt
Pin 7: 30 Volt
Pin 8: GND-Masse
Pin 9: 23 Volt
Pin 10: -5 Volt
Pin 11: SB ca 1.1 Volt
Pin 12: 5V (Standby-Spannung)
Spannungs Reduzierung
Bei Netzteilen deren Spannungen um mehr als plus 5 % abweichen, gibt es hier ersteinmal einen Lösungsansatz.
Zurück zum Menü
Defekte Kondensatoren Tuner
Bilder
Bauteilliste
Artikelnummer bei Reichelt |
Bezeichnung | Anzahl | Einzelpreis | Elko Nummer Tuner |
RAD FC 100/16 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | 3x | 0,09 Euro | CE61+C732+C740 |
RAD FC 470/16 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm | 5X | 0,23 Euro | CE60+CE62+C731+C733+C738 |
SM 0,33/63RAD | Subminiatur-Elko, radial, 0,33µF/63Volt | 1x | 0,05 Euro | CE59 |
Defekte Kondensatoren Mainboard
Bilder
Bauteilliste
Artikelnummer bei Reichelt |
Bezeichnung | Anzahl | Einzelpreis | Elko Nummer Mainboard |
RAD FC 2.200/16 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm | 3x | 0,59 Euro | siehe Mainboard Aufdruck |
RAD FC 1.000/16 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm | 5x | 0,36 Euro | siehe Mainboard Aufdruck |