Benutzer:Frankenstone: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Bedienungsanleitung) |
(→Hardwareinfos) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| border="1" cellpadding="10" cellspacing="2" | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="2" | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"| | ||
− | + | - Video- Dekodierung von MPEG-2- und MPEG-4-/H.264-Signalen (HDTV) | |
− | + | - 16-stelliges alphanumerisches Display mit Status- Icons zur Anzeige von Programm- Namen und Sendeinfos | |
+ | - Premium-tvtv-EPG (Elektronischer Programm- Führer) für bis zu 14 Tage mit Detail- Informationen für ca. 60 Programme | ||
+ | - Erweiterte EPG- Funktionen: Gezielte Sortierung nach Sparten, umfangreiche Suchfunktion, Anlegen und Verwalten von Programm- Tipps | ||
+ | - DiSEqCTM1.0/-1.1/-1.2/-1.3 und SCR- Einkabelsystem- Steuersignale (Unicable nach SCR CENELEC EN50494 Standard) | ||
+ | - Aufnahmemöglichkeit von TV- und Radio- Sendungen auf eine externe USB- Festplatte | ||
+ | - Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) mit externer USB- Festplatte | ||
+ | - Aufnahmearchiv mit Kapitelmenü und -bildern | ||
+ | - Multimedia-Archiv für Bild- und MP3- Wiedergabe | ||
+ | - Common Interface für zwei CA- Module | ||
+ | - Unterstützung des CEC- Steuerprotokolls über die HDMI- Schnittstelle | ||
+ | - Up-Scaler zum Hochskalieren des PAL-Signales auf 576p, 720p, 1080i und automatisch | ||
+ | - Integrierter SD- Kartenleser | ||
+ | - Cinch- Buchsen für AV- Signal (Composite- FBAS, Stereo- Audio) | ||
+ | - Zwei USB 2.0 an der Geräterückseite zum Anschluss externer USB- Speichermedien | ||
+ | - Eine USB 2.0-Buchse an der Gerätefront für Software- Update mit einem USB- Stick | ||
+ | - Ethernet- Schnittstelle für multimediale Anwendungen und Einbinden des Receivers in ein Netzwerk (LAN) | ||
+ | - UPNP- Unterstützung über die Netzwerkschnittstelle für Audio und Video- Streaming | ||
+ | - Anzeige von Sender- Logos in diversen Bildschirm- Einblendungen | ||
+ | - Beliebig viele Timer- Aufzeichnungen programmierbar (einmalig, täglich, wöchentlich, benutzerdefiniert und Serien-Timer | ||
+ | - YPbPr-, TV- und VCR- Scart- Ausgang | ||
+ | - FBAS-, RGB- und Y/C-Signalausgang über Scart- Buchse (TV) programmierbar | ||
+ | - Optischer Audio- Ausgang für Dolby Digital- Datenstrom (AC 3) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 26. Dezember 2012, 11:20 Uhr
Bedienungsanleitung
Hardwareinfos
- Video- Dekodierung von MPEG-2- und MPEG-4-/H.264-Signalen (HDTV) - 16-stelliges alphanumerisches Display mit Status- Icons zur Anzeige von Programm- Namen und Sendeinfos - Premium-tvtv-EPG (Elektronischer Programm- Führer) für bis zu 14 Tage mit Detail- Informationen für ca. 60 Programme - Erweiterte EPG- Funktionen: Gezielte Sortierung nach Sparten, umfangreiche Suchfunktion, Anlegen und Verwalten von Programm- Tipps - DiSEqCTM1.0/-1.1/-1.2/-1.3 und SCR- Einkabelsystem- Steuersignale (Unicable nach SCR CENELEC EN50494 Standard) - Aufnahmemöglichkeit von TV- und Radio- Sendungen auf eine externe USB- Festplatte - Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) mit externer USB- Festplatte - Aufnahmearchiv mit Kapitelmenü und -bildern - Multimedia-Archiv für Bild- und MP3- Wiedergabe - Common Interface für zwei CA- Module - Unterstützung des CEC- Steuerprotokolls über die HDMI- Schnittstelle - Up-Scaler zum Hochskalieren des PAL-Signales auf 576p, 720p, 1080i und automatisch - Integrierter SD- Kartenleser - Cinch- Buchsen für AV- Signal (Composite- FBAS, Stereo- Audio) - Zwei USB 2.0 an der Geräterückseite zum Anschluss externer USB- Speichermedien - Eine USB 2.0-Buchse an der Gerätefront für Software- Update mit einem USB- Stick - Ethernet- Schnittstelle für multimediale Anwendungen und Einbinden des Receivers in ein Netzwerk (LAN) - UPNP- Unterstützung über die Netzwerkschnittstelle für Audio und Video- Streaming - Anzeige von Sender- Logos in diversen Bildschirm- Einblendungen - Beliebig viele Timer- Aufzeichnungen programmierbar (einmalig, täglich, wöchentlich, benutzerdefiniert und Serien-Timer - YPbPr-, TV- und VCR- Scart- Ausgang - FBAS-, RGB- und Y/C-Signalausgang über Scart- Buchse (TV) programmierbar - Optischer Audio- Ausgang für Dolby Digital- Datenstrom (AC 3) |