Hauptseite/UFS912/Infos/: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Bedienungsanleitung = {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="2" |colspan="1"| [http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9363069e.pdf '''Deutsch'''] |- |}…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| border="1" cellpadding="10" cellspacing="2" | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="2" | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"| | ||
− | [http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/ | + | [http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9363633a.pdf '''Deutsch'''] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| border="1" cellpadding="10" cellspacing="2" | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="2" | ||
|colspan="1"| | |colspan="1"| | ||
− | - | + | - Video- Dekodierung von MPEG-2- und MPEG-4-/H.264-Signalen (HDTV)<br /> |
+ | - 16-stelliges alphanumerisches Display mit Status- Icons zur Anzeige von Programm- Namen und Sendeinfos<br /> | ||
+ | - Premium-tvtv-EPG (Elektronischer Programm- Führer) für bis zu 14 Tage mit Detail- Informationen für ca. 60 Programme<br /> | ||
+ | - Erweiterte EPG- Funktionen: Gezielte Sortierung nach Sparten, umfangreiche Suchfunktion, Anlegen und Verwalten von Programm- Tipps<br /> | ||
+ | - DiSEqCTM1.0/-1.1/-1.2/-1.3 und SCR- Einkabelsystem- Steuersignale (Unicable nach SCR CENELEC EN50494 Standard)<br /> | ||
+ | - Aufnahmemöglichkeit von TV- und Radio- Sendungen auf eine externe USB- Festplatte<br /> | ||
+ | - Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) mit externer USB- Festplatte<br /> | ||
+ | - Aufnahmearchiv mit Kapitelmenü und -bildern<br /> | ||
+ | - Multimedia-Archiv für Bild- und MP3- Wiedergabe<br /> | ||
+ | - Common Interface für zwei CA- Module<br /> | ||
+ | - Unterstützung des CEC- Steuerprotokolls über die HDMI- Schnittstelle<br /> | ||
+ | - Up-Scaler zum Hochskalieren des PAL-Signales auf 576p, 720p, 1080i und automatisch<br /> | ||
+ | - Integrierter SD- Kartenleser<br /> | ||
+ | - Cinch- Buchsen für AV- Signal (Composite- FBAS, Stereo- Audio)<br /> | ||
+ | - Zwei USB 2.0 an der Geräterückseite zum Anschluss externer USB- Speichermedien<br /> | ||
+ | - Eine USB 2.0-Buchse an der Gerätefront für Software- Update mit einem USB- Stick<br /> | ||
+ | - Ethernet- Schnittstelle für multimediale Anwendungen und Einbinden des Receivers in ein Netzwerk (LAN)<br /> | ||
+ | - UPNP- Unterstützung über die Netzwerkschnittstelle für Audio und Video- Streaming<br /> | ||
+ | - Anzeige von Sender- Logos in diversen Bildschirm- Einblendungen<br /> | ||
+ | - Beliebig viele Timer- Aufzeichnungen programmierbar (einmalig, täglich, wöchentlich, benutzerdefiniert und Serien-Timer<br /> | ||
+ | - YPbPr-, TV- und VCR- Scart- Ausgang<br /> | ||
+ | - FBAS-, RGB- und Y/C-Signalausgang über Scart- Buchse (TV) programmierbar<br /> | ||
+ | - Optischer Audio- Ausgang für Dolby Digital- Datenstrom (AC 3)<br /> | ||
+ | - Videotext- Decoder mit Speicher für 800 Seiten und Videotext- Generierung (nur über Scart)<br /> | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 26. September 2011, 08:51 Uhr
Bedienungsanleitung
Hardwareinfos
- Video- Dekodierung von MPEG-2- und MPEG-4-/H.264-Signalen (HDTV) |