Hauptseite/UFS910/Hardware/Kondensator/: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Was brauche ich und wie baue ich es ein) |
K (→Was brauche ich und wie baue ich es ein) |
||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | [http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/0/16/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUP=B319;GROUPID=4000;START=0;OFFSET=16;SHOW=1;SID=10TuT5TH8AAAIAAFDHqOY6238cc292c9bacbf534a60caa00c64ea Aktuelle Preise, der Elko´s bei Reichelt] | ||
<br /> | <br /> | ||
[http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü] | [http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü] |
Version vom 11. Dezember 2011, 19:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ersetzen eines geplatzten Netzteilkondensators
Bilder
Was brauche ich und wie baue ich es ein
Bauteilliste Netzteil Die Abmaße einiger Bauteile stimmen zwar nicht unbedingt mit denen der originalen überein, daher müssen diese dann ggf. schräg eingelötet werden, was aber kein Problem darstellen sollte.
Artikelnummer bei Reichelt | Bezeichnung | Anzahl | Einzel Preis | Elco Nummer vom Netzteil | Artikelnummer bei Conrad Elektronik |
RAD FC 4.700/16 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 7,5mm | 1x | 1,05 Euro | C2 | 4700 25v 105°C => Artikelnummer 445564-U1 |
RAD FC 3.300/10 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 7,5mm | 1x | 0,80 Euro | C10 | 3300 25v 105°C => Artikelnummer 445165-U1 |
RAD FC 470/10 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5mm | 2x | 0,16 Euro | C15+C16 | |
RAD FC 470/25 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5mm | 1x | 0,24 Euro | C6 | |
RAD FC 220/10 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | 2x | 0,12 Euro | C12+C13 | |
RAD FC 22/50 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | 2x | 0,09 Euro | C9+PC8 | |
RAD FC 220/25 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | 1x | 0,18 Euro | C7 | |
RAD FC 220/35 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5 mm | 1x | 0,23 Euro | C5 | |
RAD FC 2.200/10 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | 2x | 0,55 Euro | C3+C11 | |
RAD FC 1,0/50 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5 mm | 2x | 0,08 Euro | C1+C14 | |
RAD FC 47/50 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5 mm | 2x | 0,12 Euro | C8+PC6 | |
RAD FC 470/35 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm | 1x | 0,34 Euro | C4 |
Aktuelle Preise, der Elko´s bei Reichelt
Zurück zum Menü
def. Kondensatoren am Tuner
Bilder
Bauteilliste
Nummer des Bauteils |
Bezeichnung | Verkäufer / Bestellnummer |
Nr.1 | CE59 -> 0.33µF/50V/85°C | Reichelt SM 0,33/63RAD |
Nr.2 | C733 -> 470µF/16V/85°C | Reichelt RAD FC 470/16 |
Nr.3 | CE61 -> 100µF/16V/85°C | Reichelt RAD FC 100/16 |
Weitere Werte und Infos findet ihr derzeit nur im Forum
Bei den Bestellnummer von Reichelt handelt es sich,um Elkos radial, 105°C, Low ESR.
Nur bei dem CE59 auf dem Tuner Board handelt es sich um einen Subminiatur-Elko.
Hinweise
Am ELKO Nr.2 konnte ich jetzt 3,291 Volt messen, Tuner Versorgungs Spannung, (am grossen Wiederstand geht es auch), bleibt bei mir jetzt stabil, vorher hat es unheimlich geschwankt zwischen 3,19 und 3,25 Volt.
Zurück zum Menü