Benutzer:Frankenstone: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde geleert.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Test seite Spannungs reduzierungen Netzteil UFS 910 | ||
+ | 23 Volt Bereich..... | ||
+ | |||
+ | == Bauteilliste == | ||
+ | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="2" | ||
+ | |colspan="1"| | ||
+ | '''Artikelnummer bei Reichelt''' | ||
+ | |'''Bezeichnung''' | ||
+ | |'''Anzahl''' | ||
+ | |'''Einzelpreis''' | ||
+ | |'''Bezeichnung im Schaltplan''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/Scheiben/0/500/index.html?ACTION=3;ARTICLE=9265;SEARCH=KERKO%20100N Kerko 100] | ||
+ | |Keramik-Kondensator 100N | ||
+ | |2x | ||
+ | |0,060 € | ||
+ | |C1+C4 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84668;SEARCH=RAD%20FC%20470%2F16 RAD FC 470/16] | ||
+ | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm | ||
+ | |1x | ||
+ | |0,23 Euro | ||
+ | |CE60+CE62+C731+C733+C738 | ||
+ | |- | ||
+ | |[http://such001.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=18159;SEARCH=SM%200%2C33%2F63RAD SM 0,33/63RAD] | ||
+ | |Subminiatur-Elko, radial, 0,33µF/63Volt | ||
+ | |1x | ||
+ | |0,05 Euro | ||
+ | |CE59 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br />[http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü]<br /> |
Version vom 5. Januar 2012, 12:47 Uhr
Test seite Spannungs reduzierungen Netzteil UFS 910 23 Volt Bereich.....
Bauteilliste
Artikelnummer bei Reichelt |
Bezeichnung | Anzahl | Einzelpreis | Bezeichnung im Schaltplan |
Kerko 100 | Keramik-Kondensator 100N | 2x | 0,060 € | C1+C4 |
RAD FC 470/16 | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm | 1x | 0,23 Euro | CE60+CE62+C731+C733+C738 |
SM 0,33/63RAD | Subminiatur-Elko, radial, 0,33µF/63Volt | 1x | 0,05 Euro | CE59 |