Benutzer:Frankenstone: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|0,060 € | |0,060 € | ||
|C1+C4 | |C1+C4 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br />[http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü]<br /> | <br />[http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü]<br /> |
Version vom 5. Januar 2012, 12:50 Uhr
Test seite Spannungs reduzierungen Netzteil UFS 910 23 Volt Bereich.....
Spannungsreduzierung UFS 910
23 Volt Bereich
Bauteilliste
Artikelnummer bei Reichelt |
Bezeichnung | Anzahl | Einzelpreis | Bezeichnung im Schaltplan |
Kerko 100 | Keramik-Kondensator 100N | 2x | 0,060 € | C1+C4 |