|
|
Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | | |
| Blaue Taste => BP extras => Module Auswahl => camRouting auf "ein" => Einstellungen aktivieren , Box macht Neustart danach ist das Cam Aktiv. | | Blaue Taste => BP extras => Module Auswahl => camRouting auf "ein" => Einstellungen aktivieren , Box macht Neustart danach ist das Cam Aktiv. |
− |
| |
− | ==================================
| |
− | = Defekte Kondensatoren Netzteil =
| |
− | Unser Ratschlag, wenn auch nur ein oder zwei Kondensatoren defekt sein sollten, nicht nur die defekten Kondensatoren zu erneuern sondern am besten gleich alle.<br />
| |
− | Heißt wenn auf dem Netzteil ein Kondensator aufgebläht ist, nicht nur diesen zu erneueren sondern alle anderen Kondensatoren auf dem Netzteil auch.<br />
| |
− |
| |
− | == Bilder ==
| |
− | [[Datei:UFS910-NT-Bild3.jpg|left|300px]]
| |
− | [[Datei:UFS910-NT-Bild1.jpg|center|300px]] <br />
| |
− | == Bauteilliste ==
| |
− | Bauteilliste Netzteil
| |
− | Die Abmaße einiger Bauteile stimmen zwar nicht unbedingt mit denen der originalen überein, daher müssen diese dann ggf. schräg eingelötet werden, was aber kein Problem darstellen sollte.
| |
− |
| |
− | {| align="center" border="1"
| |
− | |colspan="1"|
| |
− | '''Artikelnummer bei Reichelt'''
| |
− | |'''Bezeichnung'''
| |
− | |'''Anzahl'''
| |
− | |'''Einzel Preis'''
| |
− | |'''Elko Nummer vom Netzteil'''
| |
− | |'''Artikelnummer bei Conrad Elektronik'''
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-4-700-16/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84719;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 RAD FC 4.700/16]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 7,5mm
| |
− | |1x
| |
− | |1,05 Euro
| |
− | |C2
| |
− | |4700 25v 105°C => [http://www.conrad.de/ce/de/product/445564/?insert=U1&insertNoDeeplink&productname=ELKO-SNAP-IN-105C-4700F-25V-22X25RM10 Artikelnummer 445564-U1]
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-3-300-10/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84712;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 RAD FC 3.300/10]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 7,5mm
| |
− | |1x
| |
− | |0,80 Euro
| |
− | |C10
| |
− | |3300 25v 105°C => [http://www.conrad.de/ce/de/product/445165/?insert=U1&insertNoDeeplink&productname=ELKO-RAD-105C-3300F-25V16X25RM75 Artikelnummer 445165-U1]
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-470-10/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84666;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 RAD FC 470/10]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5mm
| |
− | |2x
| |
− | |0,16 Euro
| |
− | |C15+C16
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-470-25/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84672;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 RAD FC 470/25]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5mm
| |
− | |1x
| |
− | |0,24 Euro
| |
− | |C6
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-10/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84634;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 RAD FC 220/10]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm
| |
− | |2x
| |
− | |0,12 Euro
| |
− | |C12+C13
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-10/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84589;SEARCH=RAD%20FC%2022%2F50 RAD FC 22/50]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm
| |
− | |2x
| |
− | |0,09 Euro
| |
− | |C9+PC8
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84635;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 RAD FC 220/25]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm
| |
− | |1x
| |
− | |0,18 Euro
| |
− | |C7
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84640;SEARCH=RAD%20FC%20220%2F35 RAD FC 220/35]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 3,5 mm
| |
− | |1x
| |
− | |0,23 Euro
| |
− | |C5
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84706;SEARCH=RAD%20FC%202.200%2F10 RAD FC 2.200/10]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm
| |
− | |2x
| |
− | |0,55 Euro
| |
− | |C3+C11
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84580;SEARCH=RAD%20FC%201%2C0%2F50 RAD FC 1,0/50]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5 mm
| |
− | |2x
| |
− | |0,08 Euro
| |
− | |C1+C14
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84600;SEARCH=RAD%20FC%2047%2F50 RAD FC 47/50]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5 mm
| |
− | |2x
| |
− | |0,12 Euro
| |
− | |C8+PC6
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-220-25/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84673;SEARCH=RAD%20FC%20470%2F35 RAD FC 470/35]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0 mm
| |
− | |1x
| |
− | |0,34 Euro
| |
− | |C4
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Spannungen Netzteil ==
| |
− |
| |
− | == Bilder ==
| |
− | [[Datei:NT_PIN.jpg|200px|left]] <br />
| |
− |
| |
− | '''Pin 1: GND-Masse<br />'''
| |
− | '''Pin 2: 3.3 Volt<br />'''
| |
− | '''Pin 3: 3.3 Volt<br />'''
| |
− | '''Pin 4: 5 Volt<br />'''
| |
− | '''Pin 5: GND-Masse<br />'''
| |
− | '''Pin 6: 12 Volt<br />'''
| |
− | '''Pin 7: 30 Volt VFD Display<br />'''
| |
− | '''Pin 8: GND-Masse<br />'''
| |
− | '''Pin 9: 23 Volt LNB Versorgung<br />'''
| |
− | '''Pin 10: -5 Volt<br />'''
| |
− | '''Pin 11: SB ca 1.1 Volt<br />'''
| |
− | '''Pin 12: 5V Standby-Spannung<br />'''
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | == Spannungs Reduzierung ==
| |
− |
| |
− | '''Bei Netzteilen deren Spannungen um mehr als plus 5 % abweichen, gibt es [http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/Fehlersuche/Spannungsreduktion/ hier] einen Lösungsansatz.<br />'''
| |
− | <br />
| |
− | [http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü]
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | = Defekte Kondensatoren Tuner =
| |
− | == Bilder ==
| |
− | [[Datei:tuner.png|center|300px]]
| |
− |
| |
− | == Bauteilliste ==
| |
− | {| align="center" border="1"
| |
− | |colspan="1"|
| |
− | '''Artikelnummer bei Reichelt'''
| |
− | |'''Bezeichnung'''
| |
− | |'''Anzahl'''
| |
− | |'''Einzelpreis'''
| |
− | |'''Elko Nummer Tuner'''
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84617;SEARCH=RAD%20FC%20100%2F16 RAD FC 100/16]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm
| |
− | |3x
| |
− | |0,09 Euro
| |
− | |CE61+C732+C740
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=84668;SEARCH=RAD%20FC%20470%2F16 RAD FC 470/16]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm
| |
− | |5x
| |
− | |0,23 Euro
| |
− | |CE60+CE62+C731+C733+C738
| |
− | |-
| |
− | |[http://such001.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=18159;SEARCH=SM%200%2C33%2F63RAD SM 0,33/63RAD]
| |
− | |Subminiatur-Elko, radial, 0,33µF/63Volt
| |
− | |1x
| |
− | |0,05 Euro
| |
− | |CE59
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br />
| |
− | [http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü]
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | = Defekte Kondensatoren Mainboard =
| |
− | == Bilder ==
| |
− | [[Datei:Board_UFS910_1.jpg|left|300px]]
| |
− | [[Datei:Board_UFS910_2.jpg|center|300px]] <br />
| |
− | <br />
| |
− |
| |
− | == Bauteilliste ==
| |
− | {| align="center" border="1"
| |
− | |colspan="1"|
| |
− | '''Artikelnummer bei Reichelt'''
| |
− | |'''Bezeichnung'''
| |
− | |'''Anzahl'''
| |
− | |'''Einzelpreis'''
| |
− | |'''Elko Nummer Mainboard'''
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-2-200-16/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84707;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 RAD FC 2.200/16]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm
| |
− | |3x
| |
− | |0,59 Euro
| |
− | |siehe Mainboard Aufdruck
| |
− | |-
| |
− | |[http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-1-000-10/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84694;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 RAD FC 1.000/10]
| |
− | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 5,0mm
| |
− | |5x
| |
− | |0,24 Euro
| |
− | |siehe Mainboard Aufdruck
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br />
| |
− | [http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü]
| |
− | <br />
| |