Hauptseite/Smartcard/Infos: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Chipkarten, oft auch als Smartcard oder Integrated Circuit Card (ICC) bezeichnet,die als ID1-Karten bezeichnet werden, sind spezielle Plastikkarten in der Größe von 85,6 x 53,58 x 0,76 mm mit eingebautem integriertem Schaltkreis (Chip), der eine Hardware-Logik, Speicher oder auch einen Mikroprozessor enthält. Chipkarten werden durch spezielle Kartenlesegeräte angesteuert. | Chipkarten, oft auch als Smartcard oder Integrated Circuit Card (ICC) bezeichnet,die als ID1-Karten bezeichnet werden, sind spezielle Plastikkarten in der Größe von 85,6 x 53,58 x 0,76 mm mit eingebautem integriertem Schaltkreis (Chip), der eine Hardware-Logik, Speicher oder auch einen Mikroprozessor enthält. Chipkarten werden durch spezielle Kartenlesegeräte angesteuert. | ||
− | |||
− | |||
== Smartcard Aufbau == | == Smartcard Aufbau == | ||
Zeile 10: | Zeile 8: | ||
[[Image:Smartcardaufbau2.png]] | [[Image:Smartcardaufbau2.png]] | ||
− | |||
− | |||
= Smartcard Übersicht = | = Smartcard Übersicht = | ||
[[Image:Smartcards.jpg|216x176px|Smartcards.jpg]] | [[Image:Smartcards.jpg|216x176px|Smartcards.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
== Sky Deutschland == | == Sky Deutschland == | ||
Zeile 60: | Zeile 54: | ||
[[Image:SkyDE_V13.jpg|330x410px|SkyDE_V13.jpg]] | [[Image:SkyDE_V13.jpg|330x410px|SkyDE_V13.jpg]] | ||
− | + | [[#top|[nach oben]]] | |
== Kabel Deutschland == | == Kabel Deutschland == | ||
Zeile 102: | Zeile 96: | ||
**http://www.kabeldeutschland.de/static/media/Preisliste_und_Leistungsbeschreibung_Dig_KA.pdf | **http://www.kabeldeutschland.de/static/media/Preisliste_und_Leistungsbeschreibung_Dig_KA.pdf | ||
− | + | [[Image:KDG_G02.jpg]][[Image:KDCI+.jpg]] | |
− | |||
− | [[Image:KDG_G02.jpg]][[Image:KDCI+.jpg]] | ||
==== G09 ==== | ==== G09 ==== | ||
Zeile 116: | Zeile 108: | ||
**http://www.kabeldeutschland.de/static/media/CI+_zertifizierte_Fernsehgeraete.pdf | **http://www.kabeldeutschland.de/static/media/CI+_zertifizierte_Fernsehgeraete.pdf | ||
**http://www.kabeldeutschland.de/static/media/Preisliste_und_Leistungsbeschreibung_Dig_KA.pdf | **http://www.kabeldeutschland.de/static/media/Preisliste_und_Leistungsbeschreibung_Dig_KA.pdf | ||
− | |||
− | [[Image:KDG_G09.jpg]][[Image:KDCI+.jpg]] | + | [[Image:KDG_G09.jpg]][[Image:KDCI+.jpg]] |
=== alt === | === alt === | ||
Zeile 129: | Zeile 120: | ||
[[Image:KDG_K09.jpg|330x410px|KDG_K09.jpg]] | [[Image:KDG_K09.jpg|330x410px|KDG_K09.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[#top|[nach oben]]] | ||
== Unitymedia == | == Unitymedia == | ||
Zeile 147: | Zeile 140: | ||
[[Image:UM01.jpg|330x410px|UM01.jpg]] | [[Image:UM01.jpg|330x410px|UM01.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
=== UM02 === | === UM02 === | ||
Zeile 163: | Zeile 154: | ||
[[Image:UM02.jpg|330x410px|UM02.jpg]] | [[Image:UM02.jpg|330x410px|UM02.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
=== I02 === | === I02 === | ||
Zeile 176: | Zeile 165: | ||
[[Image:I02.jpg|330x410px|I02.jpg]] | [[Image:I02.jpg|330x410px|I02.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
=== I12 === | === I12 === | ||
Zeile 194: | Zeile 181: | ||
[[Image:I12.jpg|330x410px|I12.jpg]] | [[Image:I12.jpg|330x410px|I12.jpg]] | ||
− | + | [[#top|[nach oben]]] | |
− | |||
− | |||
== Kabel BW == | == Kabel BW == | ||
Zeile 202: | Zeile 187: | ||
*CAID: 098E | *CAID: 098E | ||
*NDS | *NDS | ||
− | |||
− | |||
[[Image:KabelBW.jpg|330x410px|KabelBW.jpg]] | [[Image:KabelBW.jpg|330x410px|KabelBW.jpg]] | ||
− | + | [[#top|[nach oben]]] | |
== Arena (alt, abgeschaltet) == | == Arena (alt, abgeschaltet) == | ||
Zeile 221: | Zeile 204: | ||
[[Image:Arena.jpg|330x410px|Arena.jpg]] | [[Image:Arena.jpg|330x410px|Arena.jpg]] | ||
− | + | [[#top|[nach oben]]] | |
== Telecolumbus == | == Telecolumbus == | ||
Zeile 228: | Zeile 211: | ||
*Caid: 09AF | *Caid: 09AF | ||
*NDS | *NDS | ||
− | |||
[[Image:Telecolumbus.jpg]] | [[Image:Telecolumbus.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[#top|[nach oben]]] | ||
== HD+ == | == HD+ == | ||
Zeile 248: | Zeile 232: | ||
[[Image:HD01.jpg|330x410px|HD01.jpg]] | [[Image:HD01.jpg|330x410px|HD01.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
*HD02 | *HD02 | ||
Zeile 264: | Zeile 246: | ||
[[Image:HD02.jpg|312x205px|HD02.jpg]] | [[Image:HD02.jpg|312x205px|HD02.jpg]] | ||
− | + | [[#top|[nach oben]]] | |
== MTV Unlimited == | == MTV Unlimited == | ||
Zeile 289: | Zeile 271: | ||
[[Image:MTV_Unlimited.jpg|330x410px|MTV_Unlimited.jpg]] | [[Image:MTV_Unlimited.jpg|330x410px|MTV_Unlimited.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
=== alt === | === alt === | ||
[[Image:MTV_Unlimited_alt.jpg|330x410px|MTV_Unlimited_alt.jpg]] | [[Image:MTV_Unlimited_alt.jpg|330x410px|MTV_Unlimited_alt.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[#top|[nach oben]]] | ||
== ORF == | == ORF == | ||
[[Image:ORF_2.jpg|204x254px|ORF_2.jpg]][[Image:ORF_3.jpg|205x254px|ORF_3.jpg]][[Image:ORF_4.jpg|205x254px|ORF_4.jpg]][[Image:ORF_6.jpg|204x254px|ORF_6.jpg]] | [[Image:ORF_2.jpg|204x254px|ORF_2.jpg]][[Image:ORF_3.jpg|205x254px|ORF_3.jpg]][[Image:ORF_4.jpg|205x254px|ORF_4.jpg]][[Image:ORF_6.jpg|204x254px|ORF_6.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[#top|[nach oben]]] |
Version vom 16. August 2011, 14:05 Uhr
Chipkarten, oft auch als Smartcard oder Integrated Circuit Card (ICC) bezeichnet,die als ID1-Karten bezeichnet werden, sind spezielle Plastikkarten in der Größe von 85,6 x 53,58 x 0,76 mm mit eingebautem integriertem Schaltkreis (Chip), der eine Hardware-Logik, Speicher oder auch einen Mikroprozessor enthält. Chipkarten werden durch spezielle Kartenlesegeräte angesteuert.
Inhaltsverzeichnis
Smartcard Aufbau
Smartcards haben einen eigenen Prozessor mit RAM, ROM und EEPROM, der von außen mit einem Taktsignal versorgt wird. Die im Speicher der Smartcards gespeicherten Daten können über entsprechende Lesegeräte ausgelesen werden. Eine Smartcard stellt eigene Dienste zur Verfügung, von der Datenspeicherung bis zur Verschlüsselung. Die Spezifikation der Smartcard sind in dem Standard ISO 7816 festgeschrieben. Die Kommunikation mit dem Smartcard-Lesegerät erfolgt über elektrische Kontaktfelder.
Smartcard Übersicht
Sky Deutschland
S01
- Sat
- Nagravision
- ROM: DNASP181 DVRL00
- ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 83 95 00 80 55
- CAID: 1702
- Irdeto ACS
- Typ D383z
S02
- Sat
- Nagravision
- ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D
- CAID: 1702
P02
- Kabel mit Sateinspeisung
- Nagravision
- ATR:
- CAID: 1702
V13
- Sat
- NDS
- ATR: 3F FF 11 25 03 10 80 41 B0 07 69 FF 4A 50 70
- CAID: 09C4
Kabel Deutschland
neu
D01
- ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D
- Caid: 1722 : 1834
D02
- (Vorgänger K02)
- Rom 181
- ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D
- Caid: 1722 : 1834
D09
- (Vorgänger K09)
- ROM: D N A S P 1 2 2
- REV: R e v F 4 6
- ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D
- CAID: 1834
G02
- wird Von KD zusammen mit CI+ Modul ausgeliefert
- NDS
- ATR:3F FD 11 25 02 50 00 03 33 B0 15 69 FF 4A 50 F0 80 03 4B 4C 03
- Caid: 09c7
G09
- wird von KD zusammen mit CI+ Modul und Sagemcom RCI88-320 KDG ausgeliefert
- ATR:3F FD 11 25 02 50 00 03 33 B0 15 69 FF 4A 50 F0 80 03 4B 4C 03
- NDS
- Caid: 09C7
alt
K02
K09
Unitymedia
- I01/I02 -> 1722 (Betacrypt) und 1801 (Nagra Aladin)
- I12 -> 1722 (Betacrypt) und 1835 (Nagra Berlin)
- UM01 -> 1831 (Nagra Aladin)
- UM02 -> 1838 (Nagra Berlin)
__________________
UM01 / UM03
- ATR: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 FE 47 00 44 4E 41 53 50 31 31 30 20 52 65 76 41 32 31 16
- Nagravision
- ROM: D N A S P 1 1 0
- REV: R e v A 2 1 + R e v A 2 2
- CAID: 1831
UM02
- ID UM22 -- UM SMARTCARD NEXT GENERATION
- Nagravision
- ROM: D N A S P 1 4 2
- REV: R e v G C 2
- ATR: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 FE 47 00 44 4E 41 53 50 31 34 32 20 52 65 76 47 43 32 65
- Irdeto ACS
- Typ
- CAID: 1838
- Providers: 0401,1103
I02
- Nagravision
- ROM: DNASP122Rev47
- ATR: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D
- Irdeto ACS
- Typ D384z
- CAID: 1722 + 1801
I12
- ID UM24
- Nagravision
- CAID: 1722 + 1801
- ROM: DNASP181
- ATR Hex: 3B 9F 21 0E 49 52 44 45 54 4F 20 41 43 53 03 84 55 FF 80 6D
- ATR String: ;.!.IRDETO ACS..U.€m
- Name: Irdeto ACS
- Version: 03.84z
- Language: TEL
- Type: D 1241 Z, K02
Kabel BW
- ATR: 3F FF 14 25 03 10 80 54 B0 01 69 FF 4A 50 70 00 00 4B 57 01 00 00
- CAID: 098E
- NDS
Arena (alt, abgeschaltet)
- ATR: 3B 78 12 00 00 65 C4 05 FF 8F F1 90 00
- CAID: 0D22
- Providers:
- id: 1, name: tividi
- id: 2, name: tividi 2
- id: 3, name: tividi 3
- id: 4, name: tividi 4
Telecolumbus
- ATR: 3F 7D 13 25 02 41 B0 03 69 FF 4A 50 F0 80 00 54 37 03
- Caid: 09AF
- NDS
HD+
- HD01
- ATR: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 FE 47 00 44 4E 41 53 50 31 34 32 20 52 65 76 47 43 34 63
- CAID: 1830
- Card type: Nagra
- ROM Version: DNASP142
- Revision : RevGC4
- CAM IDent : UA:0x51xxxxxx
- Nagravision
Prv.ID: 00 00 34 11 (sysid) Prv.ID: 00 00 00 00 Prv.ID: 00 00 80 11
- HD02
- ATR: 3F FF 95 00 FF 91 81 71 A0 47 00 44 4E 41 53 50 31 38 30 20 4D 65 72 30 30 30 28
- Caid 1843
- Card type: Nagra
- ROM DNASP 180
- CAM IDent : UA:0x51xxxxxx
- Nagravision
Prv.ID: 00 00 34 11 (sysid) Prv.ID: 00 00 00 00 Prv.ID: 00 00 80 11
MTV Unlimited
neu
- CaID = 0B00
- Atr ; 3B 24 00 30 42 30 30
- Nr1
- Id = 1010
- Name = Technisat
- Chid = 01FFFFFF
- Nr2
- Id = 2010
- Name = Preview 1
- Chid = 0100FFFF
- Nr3
- Id = 2011
- Name = Preview 2
- Chid = 0100FFFF