Benutzer:Frankenstone: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | == 12 Volt Bereich == | ||
| + | Hier dann Bilder und co | ||
| + | == Bauteilliste == | ||
| + | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="2" | ||
| + | |colspan="1"| | ||
| + | '''Artikelnummer bei Reichelt''' | ||
| + | |'''Bezeichnung''' | ||
| + | |'''Anzahl''' | ||
| + | |'''Einzelpreis''' | ||
| + | |'''Bezeichnung im Schaltplan''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://www.reichelt.de/Scheiben/0/500/index.html?ACTION=3;ARTICLE=9265;SEARCH=KERKO%20100N Kerko 100] | ||
| + | |Keramik-Kondensator 100N | ||
| + | |2x | ||
| + | |0,060 € | ||
| + | |C1+C4 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
| + | == 5Volt Bereich == | ||
| + | Bilder | ||
| + | == Bauteilliste == | ||
| + | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="2" | ||
| + | |colspan="1"| | ||
| + | '''Artikelnummer bei Reichelt''' | ||
| + | |'''Bezeichnung''' | ||
| + | |'''Anzahl''' | ||
| + | |'''Einzelpreis''' | ||
| + | |'''Bezeichnung im Schaltplan''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://www.reichelt.de/Scheiben/0/500/index.html?ACTION=3;ARTICLE=9265;SEARCH=KERKO%20100N Kerko 100] | ||
| + | |Keramik-Kondensator 100N | ||
| + | |2x | ||
| + | |0,060 € | ||
| + | |C1+C4 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <br /> | ||
<br />[http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü]<br /> | <br />[http://wiki.mbremer.de/index.php/Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü]<br /> | ||
Version vom 5. Januar 2012, 12:53 Uhr
Test seite Spannungs reduzierungen Netzteil UFS 910 23 Volt Bereich.....
Inhaltsverzeichnis
Spannungsreduzierung UFS 910
23 Volt Bereich
Hier dann die Bilder
Bauteilliste
|
Artikelnummer bei Reichelt |
Bezeichnung | Anzahl | Einzelpreis | Bezeichnung im Schaltplan |
| Kerko 100 | Keramik-Kondensator 100N | 2x | 0,060 € | C1+C4 |
12 Volt Bereich
Hier dann Bilder und co
Bauteilliste
|
Artikelnummer bei Reichelt |
Bezeichnung | Anzahl | Einzelpreis | Bezeichnung im Schaltplan |
| Kerko 100 | Keramik-Kondensator 100N | 2x | 0,060 € | C1+C4 |
5Volt Bereich
Bilder
Bauteilliste
|
Artikelnummer bei Reichelt |
Bezeichnung | Anzahl | Einzelpreis | Bezeichnung im Schaltplan |
| Kerko 100 | Keramik-Kondensator 100N | 2x | 0,060 € | C1+C4 |