Hauptseite/UFS910/Hardware/: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[http://pres.at/index.php?a=3166 SATA-Einbausatz von pres.at] <br /> | [http://pres.at/index.php?a=3166 SATA-Einbausatz von pres.at] <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [ | + | [//wiki.mbremer.de/index.php?title=Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü] |
<br /> | <br /> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Datei:Festplatte_ide_1.jpg|200px]] [[Datei:Festplatte_ide_2.jpg|200px]] [[Datei:Festplatte_ide_3.jpg|200px]] [[Datei:Festplatte_ide_4.jpg|200px]] <br /> | [[Datei:Festplatte_ide_1.jpg|200px]] [[Datei:Festplatte_ide_2.jpg|200px]] [[Datei:Festplatte_ide_3.jpg|200px]] [[Datei:Festplatte_ide_4.jpg|200px]] <br /> | ||
=== Was brauche ich und wie baue ich es ein === | === Was brauche ich und wie baue ich es ein === | ||
− | [ | + | [//www.reichelt.de/Interne-Festplatten-6-35cm-2-5-ATA/0/16/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=721;SID=10Tj0Fk38AAAIAAAapFtQ70ea1b642963f4e8c6172be35a3dad62 Festplatte: PATA WD2500BEVE] Diese Festplatte ist nur ein Beispiel. Weitere Platten sind möglich. <br /> |
− | [ | + | [//www.reichelt.de/interne-Anschlusskabel/ATA-44-40A/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=4415;GROUPID=4818;SID=10Tj0Fk38AAAIAAAapFtQ70ea1b642963f4e8c6172be35a3dad62 ATA Adapter: 3.5 auf 2,5 Zoll] <br /> |
− | [ | + | [//www.amazon.de/VON-SERIAL-SATA-ADAPTER-KABEL/dp/B000QO933K/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1314537072&sr=8-3 Konvertermodul: SATA auf PATA (IDE)] <br /> |
<br /> | <br /> | ||
== Welche Platten laufen an / in der UFS910 == | == Welche Platten laufen an / in der UFS910 == | ||
− | [ | + | [//forum.mbremer.de/viewtopic.php?f=21&t=48 <Liste der getesteten Platten>]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | [ | + | [//wiki.mbremer.de/index.php?title=Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü] |
<br /> | <br /> | ||
== Anpassung der Software des BPanther-Image == | == Anpassung der Software des BPanther-Image == | ||
− | - [ | + | - [//forum.mbremer.de/viewtopic.php?f=21&t=32 Booten mit Festplatte - Zusammenfassung]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | [ | + | [//wiki.mbremer.de/index.php?title=Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü] |
<br /> | <br /> | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
[http://pres.at/index.php?a=3211 CPU Lüfterkit von pres.at] <br /> | [http://pres.at/index.php?a=3211 CPU Lüfterkit von pres.at] <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [ | + | [//wiki.mbremer.de/index.php?title=Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü] |
<br /> | <br /> | ||
= Einbau weiterer LED's = | = Einbau weiterer LED's = | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
SMD-0603 330 <br /> | SMD-0603 330 <br /> | ||
SMD-Chipwiderstand 0603, 330 Ohm, 1% <br /> | SMD-Chipwiderstand 0603, 330 Ohm, 1% <br /> | ||
− | - [ | + | - [//www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=89424;PROVID=2402 Wo bekomme ich das Bauteil] <br /> |
V 513 <br /> | V 513 <br /> | ||
LED-RECHTECK GELB 5MM <br /> | LED-RECHTECK GELB 5MM <br /> | ||
− | - [ | + | - [//www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22235;PROVID=2402 Wo bekomme ich das Bauteil] <br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | [ | + | [//wiki.mbremer.de/index.php?title=Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü] |
<br /> | <br /> | ||
= Reparaturtips Defekte Kondensatoren = | = Reparaturtips Defekte Kondensatoren = | ||
== Netzteil == | == Netzteil == | ||
− | [ | + | [//wiki.mbremer.de/index.php?title=Hauptseite/UFS910/Hardware/Kondensator/#Ersetzen_eines_geplatzten_Netzteilkondensators Kondensatoren im Netzteil] |
== Tuner == | == Tuner == | ||
− | [ | + | [//wiki.mbremer.de/index.php?title=Hauptseite/UFS910/Hardware/Kondensator/#Defekte_Kondensatoren_Tuner Kondensatoren im Tunerteil] |
== Mainboard == | == Mainboard == | ||
− | [ | + | [//wiki.mbremer.de/index.php?title=Hauptseite/UFS910/Hardware/Kondensator/#Defekte_Kondensatoren_Mainboard Kondensatoren Mainboard]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | [ | + | [//wiki.mbremer.de/index.php?title=Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü]<br /> |
<br /> | <br /> | ||
= Spannungsreduzierung Netzteil 1.Watt Version = | = Spannungsreduzierung Netzteil 1.Watt Version = | ||
− | [ | + | [//wiki.mbremer.de/index.php?title=Hauptseite/UFS910/Fehlersuche/Spannungsreduktion/ Sapnnungsreduzierung Netzteil] <br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | [ | + | [//wiki.mbremer.de/index.php?title=Hauptseite/UFS910/#top Zurück zum Menü]<br /> |
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 15. September 2017, 20:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Interne Festplatte einbauen
2,5 Zoll SATA-Festplatte
Bilder
Was brauche ich und wie baue ich es ein
SATA-Einbausatz von pres.at
Zurück zum Menü
2,5 Zoll PATA-Festplatte (IDE-Festplatte)
Bilder
Was brauche ich und wie baue ich es ein
Festplatte: PATA WD2500BEVE Diese Festplatte ist nur ein Beispiel. Weitere Platten sind möglich.
ATA Adapter: 3.5 auf 2,5 Zoll
Konvertermodul: SATA auf PATA (IDE)
Welche Platten laufen an / in der UFS910
<Liste der getesteten Platten>
Zurück zum Menü
Anpassung der Software des BPanther-Image
- Booten mit Festplatte - Zusammenfassung
Zurück zum Menü
Einbau eines CPU-Lüfters
Bilder
Was brauche ich und wie baue ich es ein
CPU Lüfterkit von pres.at
Zurück zum Menü
Einbau weiterer LED's
Bilder
Was brauche ich
Nur notwendig, wenn nicht vorhanden. Bei den meisten Boxen sollte er bereits vorhanden sein.
SMD-0603 330
SMD-Chipwiderstand 0603, 330 Ohm, 1%
V 513
LED-RECHTECK GELB 5MM
- Wo bekomme ich das Bauteil
Zurück zum Menü
Reparaturtips Defekte Kondensatoren
Netzteil
Tuner
Mainboard
Kondensatoren Mainboard
Zurück zum Menü